メイプル福祉坂戸校 介護職員初任者研修 日程表
メイプル福祉坂戸校 介護職員初任者研修 日程表
埼玉県指定 介護職員初任者研修年間を通して随時開講
都合が悪いときは自由に振替できます
もちろん無料
ご注意:
しばらくの間
坂戸教室のみでの開講となります
新型コロナウイルスの地域の感染状況の影響により
日程が変更・中止になる場合がございます
あらかじめご了承ください

令和2年~令和3年
第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 第6日目 | 第7日目 | 第8日目 | 第9日目 | 第10日目 | 第11日目 | 第12日目 | 第13日目 | 第14日目 修了評価 |
|
12月月・火コース定員しめきりとなりました | ||||||||||||||
12月 | 12/15 | 12/21 | 12/22 | 12/28 | 12/29 | 1/4 | 1/5 | 1/11 | 1/12 | 1/18 | 1/19 | 1/26 | 1/28 | 2/5 |
月・火曜日 | 火 | 月 | 火 | 月 | 火 | 月 | 火 | 月 | 火 | 月 | 火 | 火 | 木 | 金 |
2月月・水コース定員しめきりとなりました | ||||||||||||||
2月 | 2/3 | 2/8 | 2/10 | 2/15 | 2/17 | 2/22 | 2/24 | 3/1 | 3/3 | 3/8 | 3/10 | 3/15 | 3/17 | 3/22 |
月・水曜日 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 |
4月 | 4/22 | 4/27 | 4/29 | 5/4 | 5/6 | 5/11 | 5/13 | 5/18 | 5/20 | 5/25 | 5/27 | 6/1 | 6/3 | 6/8 |
火・木曜日 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 |
5月 | 5/21 | 5/26 | 5/28 | 6/2 | 6/4 | 6/9 | 6/11 | 6/16 | 6/18 | 6/23 | 6/25 | 6/30 | 7/2 | 7/7 |
水・金曜日 | 金 | 水 | 金 | 水 | 金 | 水 | 金 | 水 | 金 | 水 | 金 | 水 | 金 | 水 |
6月 | 6/24 | 6/29 | 7/1 | 7/6 | 7/8 | 7/13 | 7/15 | 7/20 | 7/22 | 7/27 | 7/29 | 8/3 | 8/5 | 8/10 |
火・木曜日 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 |
8月 | 8/18 | 8/23 | 8/25 | 8/30 | 9/1 | 9/6 | 9/8 | 9/13 | 9/15 | 9/20 | 9/22 | 9/27 | 9/29 | 10/4 |
月・水曜日 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 |
10月 | 10/15 | 10/20 | 10/22 | 10/27 | 10/29 | 11/3 | 11/5 | 11/10 | 11/12 | 11/17 | 11/19 | 11/24 | 11/26 | 12/1 |
水・金曜日 | 金 | 水 | 金 | 水 | 金 | 水 | 金 | 水 | 金 | 水 | 金 | 水 | 金 | 水 |
11月 | 11/11 | 11/16 | 11/18 | 11/23 | 11/25 | 11/30 | 12/2 | 12/7 | 12/9 | 12/14 | 12/16 | 12/21 | 12/23 | 12/28 |
火・木曜日 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 |
※修了評価とは1時間程度の試験となります
※第14日目のまでのカリキュラムが修了しないと修了評価は受験できません
→介護職員初任者研修受講料はこちら