メイプル福祉坂戸校 介護職員初任者研修 日程表
メイプル福祉坂戸校 介護職員初任者研修 日程表
埼玉県指定 介護職員初任者研修年間を通して随時開講
都合が悪いときは自由に振替できます
もちろん無料
ご注意:
しばらくの間
坂戸教室のみでの開講となります
新型コロナウイルス等さまざまな感染症の
地域の感染状況の影響により
日程が変更・中止になる場合がございます
あらかじめご了承ください
メイプルのコースは週2回のため
受講開始から修了まで1か月半です
早く資格を手にできます!
2025年、2026年
当校の講座は平日2日間となります(コース途中の祝日は開講します)
土曜日および日曜日や週1日コース、夜間コースの設定はございません
あらかじめご了承ください
| 第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 第6日目 | 第7日目 | 第8日目 | 第9日目 | 第10日目 | 第11日目 | 第12日目 | 第13日目 | 第14日目 修了評価 |
|
| 2025年 | ||||||||||||||
| 2月 水・金曜日コース締め切りとなりました | ||||||||||||||
| 2月 | 2/7 | 2/12 | 2/14 | 2/19 | 2/21 | 2/26 | 2/28 | 3/5 | 3/7 | 3/12 | 3/14 | 3/19 | 3/21 | 3/26 |
| 水・金曜日 | 金 | 水 | 金 | 水 | 金 | 水 | 金 | 水 | 金 | 水 | 金 | 水 | 金 | 水 |
| 時間 | 9:30~16:30 | 9:30~17:30 | 9:30~16:30(最終日は17:00) | |||||||||||
| 満席御礼 5月 月・水曜日コース定員締め切りとなりました | ||||||||||||||
| 5月 | 5/7 | 5/12 | 5/14 | 5/19 | 5/21 | 5/26 | 5/28 | 6/2 | 6/4 | 6/9 | 6/11 | 6/16 | 6/18 | 6/23 |
| 月・水曜日 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 |
| 時間 | 9:30~16:30 | 9:30~17:30 | 9:30~16:30(最終日は17:00) | |||||||||||
| 満席御礼 8月 月・水曜日コース定員締め切りとなりました | ||||||||||||||
| 8月 | 8/13 | 8/18 | 8/20 | 8/25 | 8/27 | 9/1 | 9/3 | 9/8 | 9/10 | 9/15 | 9/17 | 9/22 | 9/24 | 9/29 |
| 月・水曜日 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 |
| 時間 | 9:30~16:30 | 9:30~17:30 | 9:30~16:30(最終日は17:00) | |||||||||||
| 定員拡大 満席御礼 11月 火・木曜日コース定員締め切りとなりました | ||||||||||||||
| 11月 | 11/11 | 11/13 | 11/18 | 11/20 | 11/25 | 11/27 | 12/2 | 12/4 | 12/9 | 12/11 | 12/16 | 12/18 | 12/23 | 12/25 |
| 火・木曜日 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 |
| 時間 | 9:30~16:30 | 9:30~17:30 | 9:30~16:30(最終日は17:00) | |||||||||||
| 第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 第6日目 | 第7日目 | 第8日目 | 第9日目 | 第10日目 | 第11日目 | 第12日目 | 第13日目 | 第14日目 修了評価 |
|
| 2026年(申請中) | ||||||||||||||
| 2月 | 2/6 | 2/11 | 2/13 | 2/18 | 2/20 | 2/25 | 2/27 | 3/4 | 3/6 | 3/11 | 3/13 | 3/18 | 3/20 | 3/25 |
| 水・金曜日 | 金 | 水 | 金 | 水 | 金 | 水 | 金 | 水 | 金 | 水 | 金 | 水 | 金 | 水 |
| 時間 | 9:30~16:30 | 9:30~17:30 | 9:30~16:30(最終日は17:00) | |||||||||||
| 5月 | 5/13 | 5/18 | 5/20 | 5/25 | 5/27 | 6/1 | 6/3 | 6/8 | 6/10 | 6/15 | 6/17 | 6/22 | 6/24 | 6/29 |
| 月・水曜日 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 |
| 時間 | 9:30~16:30 | 9:30~17:30 | 9:30~16:30(最終日は17:00) | |||||||||||
| 8月 | 8/19 | 8/24 | 8/26 | 8/31 | 9/2 | 9/7 | 9/9 | 9/14 | 9/16 | 9/21 | 9/23 | 9/28 | 9/30 | 10/5 |
| 月・水曜日 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 |
| 時間 | 9:30~16:30 | 9:30~17:30 | 9:30~16:30(最終日は17:00) | |||||||||||
| 11月 | 11/12 | 11/17 | 11/19 | 11/24 | 11/26 | 12/1 | 12/3 | 12/8 | 12/10 | 12/15 | 12/17 | 12/22 | 12/24 | 12/29 |
| 火・木曜日 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 |
| 時間 | 9:30~16:30 | 9:30~17:30 | 9:30~16:30(最終日は17:00) | |||||||||||
※修了評価とは1時間程度の試験となります
※第14日目のまでのカリキュラムが修了しないと修了評価は受験できません
→介護職員初任者研修受講料はこちら
















