メイプル福祉坂戸校 介護職員初任者研修 日程表
メイプル福祉坂戸校 介護職員初任者研修 日程表
埼玉県指定 介護職員初任者研修年間を通して随時開講
都合が悪いときは自由に振替できます
もちろん無料
ご注意:
しばらくの間
坂戸教室のみでの開講となります
新型コロナウイルスの地域の感染状況の影響により
日程が変更・中止になる場合がございます
あらかじめご了承ください

2023年
当校の講座は平日2日間となります(コース途中の祝日は開講します)
土曜日および日曜日や週1日コース、夜間コースの設定はございません
あらかじめご了承ください
第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 第6日目 | 第7日目 | 第8日目 | 第9日目 | 第10日目 | 第11日目 | 第12日目 | 第13日目 | 第14日目 修了評価 |
|
2023年 | ||||||||||||||
2月水・金曜日コース 締め切りとなりました | ||||||||||||||
2月 | 2/15 | 2/17 | 2/22 | 2/24 | 3/1 | 3/3 | 3/8 | 3/10 | 3/15 | 3/17 | 3/22 | 3/24 | 3/29 | 3/31 |
水・金曜日 | 水 | 金 | 水 | 金 | 水 | 金 | 水 | 金 | 水 | 金 | 水 | 金 | 水 | 金 |
満席御礼 4月火・木曜日コース 定員締め切りとなりました | ||||||||||||||
4月 | 4/20 | 4/25 | 4/27 | 5/2 | 5/4 | 5/9 | 5/11 | 5/16 | 5/18 | 5/23 | 5/25 | 5/30 | 6/1 | 6/6 |
火・木曜日 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 |
満席御礼 6月火・木曜日コース 定員締め切りとなりました | ||||||||||||||
6月 | 6/8 | 6/13 | 6/15 | 6/20 | 6/22 | 6/27 | 6/29 | 7/4 | 7/6 | 7/11 | 7/13 | 7/18 | 7/20 | 7/25 |
火・木曜日 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 |
8月月・水曜日コース 締め切りとなりました | ||||||||||||||
8月 | 8/16 | 8/21 | 8/23 | 8/28 | 8/30 | 9/4 | 9/6 | 9/11 | 9/13 | 9/18 | 9/20 | 9/25 | 9/27 | 10/2 |
月・水曜日 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 | 水 | 月 |
10月 | 10/13 | 10/18 | 10/20 | 10/25 | 10/27 | 11/1 | 11/3 | 11/8 | 11/10 | 11/15 | 11/17 | 11/22 | 11/24 | 11/29 |
水・金曜日 | 金 | 水 | 金 | 水 | 金 | 水 | 金 | 水 | 金 | 水 | 金 | 水 | 金 | 水 |
12月 | 12/7 | 12/12 | 12/14 | 12/19 | 12/21 | 12/26 | 12/28 | 1/4 | 1/9 | 1/11 | 1/16 | 1/18 | 1/23 | 1/25 |
火・木曜日 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 | 火 | 木 |
※修了評価とは1時間程度の試験となります
※第14日目のまでのカリキュラムが修了しないと修了評価は受験できません
→介護職員初任者研修受講料はこちら